升學概況:
學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
---|---|---|---|
升學人數 | 39 | 35 | 39 |
錄取國立大學人數 | 20 | 24 | 21 |
錄取率 | 50.00% | 68.57% | 53.85% |
技能證照檢定:
學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 |
---|---|---|---|
畢業人數 | 79 | 40 | 35 |
資訊項合格人數 | 73 | 7 | 16 |
人工記帳合格人數 | 27 | 35 | 32 |
學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 |
---|---|---|---|
畢業人數 | 79 | 40 | 35 |
合格人數 | 74 | 22 | 34 |
合格率 | 93.67% | 55% | 97.14% |
本科學生參加其他各項檢定成果如下: